<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог им. toly</title>
	<atom:link href="http://toly-blog.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toly-blog.ru</link>
	<description>Программирование, бизнес, политика, образование</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 13:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BarCamp Krasnodar</title>
		<link>http://toly-blog.ru/news/barcamp-krasnodar/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/news/barcamp-krasnodar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[просто так]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Примерно месяц назад на хабре прочитал о проведении в Краснодаре БарКемпа (читай, слета программистов, дизайнеров, журналистов) совместно со СтартапПоинтом (читай, слета стартапщиков, молодых предпринимателей и инвесторов). Поскольку до Краснодара рукой подать, решено было посетить это мероприятие. БарКемп проводился 15 октября в здании ﻿РГТЭУ (Российский Государственный Торгово-Экономический Университет). ﻿Начало было назначено на 12 часов, но официальное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/news/barcamp-krasnodar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балуюсь с цифровой камерой</title>
		<link>http://toly-blog.ru/creative/baluyus-s-cifrovoj-kameroj/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/creative/baluyus-s-cifrovoj-kameroj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Креатиff]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Решил попробовать себя в области цифровой фотографии и вот что получилось.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/creative/baluyus-s-cifrovoj-kameroj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переезд в Невинку</title>
		<link>http://toly-blog.ru/offtop/pereezd-v-nevinku/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/offtop/pereezd-v-nevinku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off top]]></category>
		<category><![CDATA[просто так]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Так уж вышло, что Дальний Восток мне пришлось покинуть. Переехал в Невинномысск, Ставропольский край. Город, как город. Развита торговля, химическая, текстильная и приборостроительная промышленность. Из СМИ хочу ометить еженедельную газету &#171;Город Н-ск&#187; (новости, происшествия и объявления) и рекламный еженедельник &#171;Объявления нашего города&#187;. IT-сектор развит слабо &#8211; например, веб-студии в городе отсутствуют. Такие дела.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/offtop/pereezd-v-nevinku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MongoDB и python</title>
		<link>http://toly-blog.ru/programming/mongodb-i-python/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/programming/mongodb-i-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшее время мне предстоит заняться разработкой высоконагруженного проекта. Поскольку использование в качестве базы данных привычной MySQL для высоких нагрузок рискованно, я решил расширить свои знания и приобрести практические навыки в использовании нереляционных баз данных. В этой статье  я рассмотрю практические примеры работы питона с документо-ориентированной базой данных MongoDB. Итак, приступим. Скачиваем с официального сайта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/programming/mongodb-i-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUI для питона: пишем PageRankChecker</title>
		<link>http://toly-blog.ru/programming/gui-dlya-pitona-pishem-pagerankchecker/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/programming/gui-dlya-pitona-pishem-pagerankchecker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос на засыпку: что объединяет все мои предыдущие статьи по программированию, за исключением того что они посвящены питону? Правильно: все разобранные примеры написаны для консоли. Попробую разнообразить тематику статей &#8211; разберем написание программы с графическим интерфейсом. В качестве примера напишем определитель PR (PageRank) сайтов, а то на http://www.prchecker.info/ меня постоянно просят ввести символы с картинки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/programming/gui-dlya-pitona-pishem-pagerankchecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нейронные сети: улучшаем bpnn.py</title>
		<link>http://toly-blog.ru/programming/nejronnye-seti-uluchshaem-bpnn-py/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/programming/nejronnye-seti-uluchshaem-bpnn-py/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[В своей предыдущей статье я дал краткое описание нейронных сетей и привел вариант реализации нейронной сети на python посредством библиотеки bpnn.py. Сегодня мы продолжим работу с этой библиотекой. Чем мне нравится библиотека bpnn.py, так это ее наглядность (как впрочем и большинство python-кода) и небольшой размер. Но как раз из-за компактности имеется у этого модуля и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/programming/nejronnye-seti-uluchshaem-bpnn-py/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python-рецепты. E-mail и backup.</title>
		<link>http://toly-blog.ru/programming/python-recepty-e-mail-i-backup/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/programming/python-recepty-e-mail-i-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 10:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[В этой короткой статье я опишу возможности языка python в системном администрировании. Конечно, выбор именно этого языка для применения в этой области может вызвать недоумение у читателя. Действительно, все нижеописанные действия можно переложить на bash-скрипт, но блог ориентирован на python-программистов; используя питон в качестве основы, мы получаем практически безграничный потенциал для дальнейшего усовершенствования скрипта; заодно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/programming/python-recepty-e-mail-i-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТИЦ=10. Ура!!!</title>
		<link>http://toly-blog.ru/news/tic10-ura/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/news/tic10-ura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off top]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[просто так]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Покорил вторую (первая: PageRank 1 на другом сайте) вершину в области SEO: тематический индекс цитирования блога теперь равен 10! Примечательно, что возраст ресурса играет большую роль в позициях сайта, ведь последние два месяца (не считая последней недели) содержимое сайта не пополнялось и ссылки на блог не размещались.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/news/tic10-ura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регистрация своей фирмы собственными руками, туду-лист</title>
		<link>http://toly-blog.ru/business/registraciya-svoej-firmy-sobstvennymi-rukami-tudu-list/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/business/registraciya-svoej-firmy-sobstvennymi-rukami-tudu-list/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 03:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Дисклаймер: описываю только свой личный опыт и мнения автора могут не совпадать с мнением автора. Статья огромная, читать много. Пишу эту статью, и представляю себе тебя, читателя Хабра, которой в обеденный перерыв залез почитать что-нибудь для развития. А этот читатель, т.е. ты (да, не отворачивай глаза от букв, именно ты) давно наслышан, что своё дело [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/business/registraciya-svoej-firmy-sobstvennymi-rukami-tudu-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://eland.ru/habr/ooo/stamp.cdr" length="34796" type="audio/unknown" />
		</item>
		<item>
		<title>Python-рецепты. Дружим python и MySQL.</title>
		<link>http://toly-blog.ru/programming/python-recepty-druzhim-python-i-mysql/</link>
		<comments>http://toly-blog.ru/programming/python-recepty-druzhim-python-i-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toly-blog.ru/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Поводом к написанию этой статьи послужила необходимость гибкой работы с довольно большим набором однотипных данных. Данные представлены в виде CSV-файла и работать с ним ввиду его размера (50 Мб) и формата (поиск одной единственной нужной записи может занять 1-3 секунды) не очень удобно. Поэтому было принято решение импортировать его в базу данных - MySQL. Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toly-blog.ru/programming/python-recepty-druzhim-python-i-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

